手持式激光塵埃粒子計數(shù)器
FTK-301H
一、產(chǎn)品概述
FTK-301H型手持式激光塵埃粒子計數(shù)器按照JJF 1190-2008和GB/T 6167-2007的規(guī)范要求設計制造,用于測量潔凈環(huán)境中塵埃粒子的大小和數(shù)量,廣泛應用于電子、光學、精密儀器、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、食品飲料及化妝品等領域。FTK-301H體積小,重量輕,方便攜帶,交直流兩用,電池可連續(xù)使用6小時以上。本公司有專業(yè)塵埃粒子計數(shù)器校準計量設備和Duke公司的PSL標準粒子,從而保證產(chǎn)品在出廠之前均經(jīng)嚴格計量校驗,保證質量。
二、產(chǎn)品特點
1、采用進口半導體激光管及進口半導體光敏接收管,確保靈敏度和響應速度;
2、小流量光散射傳感器,是本廠多年研究的結晶,其結構能明顯消除腔體內的雜散光,信噪比大大提高,使儀器更加精準;
3、產(chǎn)品采用優(yōu)質氣泵,噪聲低、電磁干擾小、穩(wěn)定性強、壽命長,久經(jīng)市場驗證;
4、可切換中英文操作界面,有報警設置,有對測量區(qū)域編號設置;
5、按鍵式控制更省電,電池可連續(xù)使用6小時以上;
三、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | FTK-301H | |
采樣流量 | 2.83L/min(0.1CFM)±5% | |
粒徑通道 | 六通道(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm) | |
激光光源 | 進口激光二極管(壽命大于30000小時) | |
屏幕顯示方式 | 液晶藍光大屏幕 | |
檢定標準 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 | |
重復性相對偏差 | <±10%FS | |
粒徑分布誤差 | ≤±30% | |
濃度示值誤差 | 0.5μm≤±30%FS | |
更大采樣濃度 | 35000顆/升 | |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內計數(shù)連續(xù)3次為零) | |
采樣時間 | 用戶自設定 (1∽9999S) | |
采樣延時 | 用戶自設定 (1∽99S) | |
采樣次數(shù) | 2∽50次可調 | |
采樣點數(shù)(位置) | 設定范圍:2∽9(置信度檢測) 設定范圍:2∽50(算數(shù)平均數(shù)) | |
判斷標準 | ISO14644-1、GMP靜態(tài)、GMP動態(tài) | |
電池續(xù)航 | 可連續(xù)使用6小時以上 | |
電池充電時間 | 6小時,充電12小時 | |
數(shù)據(jù)內存容量 | 1000組測量數(shù)據(jù),可查詢 | |
打印方式 | 外置藍牙打印機(帶鋰電池、帶充電器) | |
內置鋰電池 | 直流7.4V | |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出9V 1A | |
數(shù)據(jù)通訊接口 | RS232 | |
環(huán)境要求 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% 儲存環(huán)境:-10℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
標準附件 | 等動力采樣頭,防塵帽,自凈過濾器,藍牙打印機及打印紙,便攜式保護鋁箱,充電適配器,上位機軟件,數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準報告,合格證 | |
充電電源 | 交流220V/50Hz | |
外形尺寸 | 長220 X 寬 130 X 高45mm | |
重量 | 0.7Kg | |
外殼材質 | ABS |
蘇州菲泰克環(huán)境技術有限公司,已有7多年行業(yè)技術經(jīng)驗,專業(yè)生產(chǎn)儀器設備測試臺,接受非標定制
售前售中售后客服、銷售、技術一對一對接,給您完美體驗。
標準儀器質量三包:7天包退,30天包換,1年質保,終身提供維修服務(非人為因素)
產(chǎn)品信息咨詢:0512-65296560、18914054310