一、產(chǎn)品介紹
高效送風口采用模塊化設(shè)計,殼體由優(yōu)質(zhì)的冷軋鋼板制作,表面靜電噴塑,或不銹鋼制作。含靜壓像,散流板,在改建和新建各種潔凈室時,可以作為終端高效過濾裝置安置在潔凈室頂棚等處,施工簡便。過濾器與箱體間以已閉孔氯丁橡膠墊片密封。同時我們將提供液槽密封等方式符合更高潔凈要求,液槽式密封確保過濾器與箱體間無任何粒子泄露。
高效送風口為進化空調(diào)系統(tǒng)的配套設(shè)備,具有投資少、密封性能可靠、通用性強、方便安裝、施工維護簡單等優(yōu)點。適用于各種級別,多種屋頂結(jié)構(gòu)的潔凈室,是潔凈室改建和擴建的理想選擇。
廣泛用于半導體、液晶制造、精密機械、光學、醫(yī)學、生物、制藥等工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。
二、可選配件
1、ULPA超高效空氣過濾器。
2、箱體不銹鋼材質(zhì)。
3、不銹鋼均流板。
4、壓差及檢漏測試孔。
5、進風口風閥。
三、產(chǎn)品構(gòu)成及特性
箱體 | 冷軋鋼板 |
不銹鋼板 | |
涂裝 | 靜電噴塑 |
溫度 | 小于等于80度 |
濕度 | 小于等于 |
散流板 | 冷軋鋼板鋁板 |
過濾器 | 無隔板、有隔板高效過濾器 |
接口形式 | 圓形或方形 |
側(cè)接或頂接 | |
安裝方式 | 吊裝式 |
出風面風速 | ≤2.5m/s |
四、產(chǎn)品參數(shù)
箱體尺寸 WxHxD(mm) | 過濾器尺寸 WxHxD(mm) | 連接法蘭尺寸 a b | |
375x375x270 | 305x305x69 | 200 | 200 |
680x375x270 | 610x305x69 | 200 | 200 |
680x680x270 | 610x610x69 | 250 | 200 |
1290x680x270 | 1220x610x69 | 320 | 250 |
375y375x350 | 305x305x150 | 200 | 200 |
680x375x350 | 610x305x150 | 250 | 200 |
CQ0y680y350 | 610x610x150 | 320 | 250 |
1290x680x350 | 1220x610x150 | 500 | 250 |
375x375x500 | 305x305x292 | 200 | 200 |
680x375x500 | 610x305x292 | 250 | 200 |
680x680x500 | 610y610x292 | 320 | 320 |
1290x680x500 | 1220x610x292 | 630 | 320 |
箱體尺寸 WxHxD(mm) | 過濾器尺寸 WxHxD(mm) | 連接法蘭尺寸 a b | |
375x375x300 | 305x305x69 | 200 | 200 |
680x375x300 | 610x305x69 | 200 | 200 |
680x680x300 | 610x610x69 | 250 | 200 |
1290x680x350 | 1220x610x69 | 320 | 250 |
375x375x450 | 305x305x150 | 200 | 200 |
680x375x450 | 610x305x150 | 250 | 200 |
680x680x500 | 610x610x150 | 320 | 250 |
1290x680x500 | 1220x610x150 | 500 | 250 |
375x375x580 | 305x305x292 | 200 | 200 |
680x375x580 | 610x305x292 | 250 | 200 |
680x680x700 | 610x610x292 | 320 | 320 |
1290x680x700 | 1220x610x292 | 630 | 320 |
蘇州菲泰克環(huán)境技術(shù)有限公司,已有7多年行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗,專業(yè)生產(chǎn)儀器設(shè)備測試臺,接受非標定制
售前售中售后客服、銷售、技術(shù)一對一對接,給您完美體驗。
標準儀器質(zhì)量三包:7天包退,30天包換,1年質(zhì)保,終身提供維修服務(非人為因素)
產(chǎn)品信息咨詢:0512-65296560、18914054310